- 서술형
문제에 대해 자유롭게 답변하는 에세이 형태의 문제 유형입니다.
문제를 등록할 때 미리 정답을 등록하지 않는 유형으로, 교수자 또는 채점자가 학습자의 답변을 검토하고 점수를 부여합니다.
자동 채점은 지원되지 않습니다.
EX. 문제: 구성주의에 대해 설명하세요.
(1) 문제 분류명을 입력합니다.
(2) 문제 내용에 출제할 문제를 입력합니다.
(3) 문제의 기본 점수를 설정합니다.
(4) [저장] 버튼을 클릭합니다.
[기본]
카테고리 | 생성할 문제의 문제은행 카테고리를 설정합니다. 기본값은 현재 접속 중인 강좌의 문제은행이며, 강좌 카테고리를 선택합니다. |
문제 분류명 | 문제은행에서 문제를 관리하기 위해 사용되며, 예시에 따라 문제를 분류하는 기준을 입력합니다. 실제 시험에서는 표시되지 않습니다. |
문제 내용 | 출제할 문제를 입력합니다. |
기본 점수 | 문제를 맞출 시 부여되는 점수를 입력합니다. |
문항 피드백 | 모든 학생들에게 보여지는 피드백입니다. 학생들에게 해당 문제가 어떤 지식에 대해 묻고 있는지 알려주고 싶을 때 사용합니다. |
[답안 선택사항]
답안 형식 | HTML 편집기 / HTML 편집기(파일 선택 가능) / 일반 에디터 / 일반 에디터(폰트 크기 조정 불가능) / 인라인 텍스트(직접 입력) 없음 |
텍스트 입력 | 텍스트 편집기에 텍스트를 입력해야 하는지 여부를 결정합니다. |
입력값 사이즈 | 학생 화면에서 보여질 답안 입력값 사이즈를 설정합니다. |
파일 첨부 가능여부 | 파일 첨부 가능여부를 설정합니다. |
첨부파일 수 | 점수 반영을 위해 제출하는 첨부파일의 최소 등록 개수를 설정합니다. |
[답안 양식]
답안 양식 | 답안 작성에 참고할 수 있도록 답안 작성 기준, 형식과 같은 내용을 입력합니다. ‘답안 양식’ 란에 입력한 내용은 실제 학생의 답안 입력창 상단에 나타납니다. |