- All-or-Nothing Multiple Choice
다수의 보기 중 정확히 정답을 선택하여야 100점으로 처리되는 문제 유형입니다.
부분 점수가 인정되지 않으며, 정확히 정답을 선택하지 않으면 무조건 0점 처리하려고 할 경우 사용합니다.
EX.
문제: 대한민국의 수도는?
보기: 서울, 인천, 부산
정답: 서울
(1) 문제 분류명을 입력합니다.
(2) 문제 내용에 출제할 문제를 입력합니다.
(3) 문제의 기본 점수를 설정합니다.
(4) 보기를 입력하고 정답인 보기의 Correct를 체크합니다.
(5) [저장] 버튼을 클릭합니다.
[기본]
카테고리 | 생성할 문제의 문제은행 카테고리를 설정합니다. 기본값은 현재 접속 중인 강좌의 문제은행이며, 강좌 카테고리를 선택합니다. |
문제 분류명 | 문제은행에서 문제를 관리하기 위해 사용되며, 예시에 따라 문제를 분류하는 기준을 입력합니다. 실제 시험에서는 표시되지 않습니다. |
문제 내용 | 출제할 문제를 입력합니다. |
기본 점수 | 문제를 맞출 시 부여되는 점수를 입력합니다. |
문항 피드백 | 모든 학생들에게 보여지는 피드백입니다. 학생들에게 해당 문제가 어떤 지식에 대해 묻고 있는지 알려주고 싶을 때 사용합니다. |
보기 순서 섞기 | 보기 순서를 무작위로 나열합니다. (부정 행위 방지) |
보기 형식 | (1.,2.,3.) / (a.,b.,c.) / (i.,ii.,iii.) 등 보기 형식을 설정합니다. |
[답]
보기 | 정답을 포함한 여러 개의 보기를 입력합니다. |
Correct | 정답인 보기에 체크합니다. |